Jamie Johnson Net Worth
Daniel Cobb
Updated on May 12, 2026

Jamie Johnson net worth is
$9 Million
Jamie Johnson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jamie Johnson was born in 1979. He is a director and producer, known for Born Rich (2003), The One Percent (2006) and Adrift (2014).
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adrift | 2014/III | Short completed | |
| BBC Comedy Feeds | 2013 | TV Series 1 episode | |
| The One Percent | 2006 | Documentary | |
| Born Rich | 2003 | Documentary |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adrift | 2014/III | Short producer completed | |
| The One Percent | 2006 | Documentary producer | |
| Born Rich | 2003 | Documentary producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Details | 2016 | Short post-production | Jamie |
| Arbitrage | 2012 | Julie's Suitor |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adrift | 2014/III | Short writer completed |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adrift | 2014/III | Short completed |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Frank & Lola | 2016 | special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The One Percent | 2006 | Documentary | Himself |
| 60 Minutes | 2004 | TV Series | Himself |
| Born Rich | 2003 | Documentary | Himself (uncredited) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Jury Award | Tribeca Film Festival | Best NY, NY Documentary Feature | The One Percent (2006) |
| 2004 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Nonfiction Special | Born Rich (2003) |
| 2004 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing for Nonfiction Programming | Born Rich (2003) |
Known for movies

Born Rich (2003)
as Director

The One Percent (2006)
as Director

Adrift (2014)
as Director

Arbitrage (2012)
as Julie's Suitor